الدوري الإنجليزي · الجولة 38
واتفورد 1 - 4 وست هام
ديولوفيو 46'
مارك نوبل 15'
لانزيني 39'
ماركو أرناوتوفيتش 71'
مارك نوبل (ركلة جزاء) 78'
12 مايو 2019 · 5:00 م · فيكاريج رود · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
واتفورد (4-4-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 59 | 1 | 7.7 | ||
| 9 | 90 | 6.8 | |||
| 15 | 90 | 6.2 | |||
| 16 | 90 | 7.1 | |||
| 19 | 67 | 6.9 | |||
| 21 | 90 | 5.1 | |||
| 25 | 48 | 6.1 | |||
| 26 | 90 | 6.2 | |||
| 27 | 78 | 6.2 | |||
| 29 | 90 | 6.3 | |||
| 37 | روبيرتو بيريرا | 90 | 6.4 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 | 6.2 | |||
| 6 | أدريان ماريابا | 12 | 6.3 | ||
| 14 | ناثانيل تشالوباه | ||||
| 18 | أندريه غراي | 31 | 6.4 | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 10 |
وست هام (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فابيانسكي | 90 | 7.8 | ||
| 4 | 90 | 7.3 | |||
| 7 | 90 | 1 | 7.0 | ||
| 8 | 90 | 8.1 | |||
| 10 | 67 | 1 | 7.7 | ||
| 16 | 90 | 2 | 8.9 | ||
| 23 | 90 | 7.5 | |||
| 24 | 26 | 6.6 | |||
| 26 | 90 | 6.9 | |||
| 30 | ميشيل أنطونيو | 90 | 1 | 8.2 | |
| 41 | 79 | 7.0 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||
| 17 | تشيتشاريتو | ||||
| 5 | 64 | 6.0 | |||
| 11 | |||||
| 15 | 11 | 6.4 | |||
| 19 | 23 | 7.3 | |||
| 21 |