دوري أبطال أوروبا · دور المجموعات - الجولة 3
كلوب بروج 1 - 1 موناكو
ويسلي مورايس 39'
موسى سيلا 31'
24 أكتوبر 2018 · 7:55 م · جان برايدل استاد · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
كلوب بروج (3-5-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كارلو ليتيتسا | 90 | 6.6 | ||
| 5 | 90 | 7.2 | |||
| 44 | 90 | 7.1 | |||
| 24 | 90 | 7.5 | |||
| 18 | مارفيلوس ناكامبا | 90 | 6.9 | ||
| 19 | 83 | 7.0 | |||
| 25 | 90 | 7.3 | |||
| 20 | 90 | 1 | 8.2 | ||
| 42 | إمانويل دينيس | 90 | 6.9 | ||
| 10 | كافه ريزااي | 79 | 6.5 | ||
| 7 | 90 | 1 | 7.5 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 7 | 6.6 | |||
| 26 | ريتس | ||||
| 22 | هورفاث | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 80 | 11 | 6.3 | |||
| 15 | ماتيي ميتروفيتش | ||||
| 16 |
موناكو (3-4-2-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 90 | 7.1 | |||
| 24 | 90 | 7.0 | |||
| 25 | 90 | 7.0 | |||
| 5 | 90 | 6.7 | |||
| 19 | جبريل سيديبي | 64 | 6.3 | ||
| 15 | 90 | 7.0 | |||
| 8 | 90 | 6.8 | |||
| 20 | 90 | 7.5 | |||
| 17 | 90 | 1 | 7.8 | ||
| 34 | موسى سيلا | 90 | 1 | 6.9 | |
| 10 | 12 | 6.4 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ديوب | 61 | 6.7 | ||
| 3 | أنطونيو باريكا | ||||
| 22 | جوردي مبولا | ||||
| 30 | هينين | ||||
| 39 | 26 | 6.5 | |||
| 4 | 17 | 6.9 | |||
| 38 |