دوري أبطال أوروبا · الدور التمهيدي الثاني
قره باغ 4 - 0 فاليتا
راينالدو 15'
شومبينيو 48'
دانيلو دياز 56'
جورج 80'
22 يوليو 2014 · 7:30 م · توفيق باهراموف أدينا ريسبوبليكا ستاديونو · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
قره باغ
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||
| 24 | |||||
| 2 | |||||
| 55 | |||||
| 25 | |||||
| 18 | |||||
| 70 | |||||
| 20 | |||||
| 41 | |||||
| 9 | |||||
| 11 |
فاليتا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | |||||
| 2 | |||||
| 36 | |||||
| 3 | |||||
| 8 | |||||
| 18 | |||||
| 10 | |||||
| 6 | |||||
| 30 | |||||
| 24 | |||||
| 15 |