دوري أبطال أوروبا · الدور التمهيدي الثالث
دينامو زغرب 0 - 2 آلبورغ
جاكوبسن 36'
جاكوبسن 85'
6 أغسطس 2014 · 9:45 م · استاد ماكسيمير · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
دينامو زغرب (4-3-3)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | |||||
| 4 | |||||
| 19 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 8 | |||||
| 77 | |||||
| 90 | |||||
| 2 | العربي هلال سوداني |
آلبورغ (4-4-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 26 | |||||
| 31 | |||||
| 21 | |||||
| 8 | |||||
| 14 | |||||
| 23 | |||||
| 18 | |||||
| 33 |