دوري أبطال أوروبا · دور المجموعات - الجولة 2
بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - 2 مانشستر سيتي
لارس شتيندل 54'
ديميتشيليس 65'
أغويرو (ركلة جزاء) 90'
30 سبتمبر 2015 · 9:45 م · استاد إيم بوروسيا بارك · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
بوروسيا مونشنغلادباخ (4-4-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يان زومر | 90 | 6.8 | ||
| 3 | 90 | 7.0 | |||
| 7 | 72 | 5.9 | |||
| 8 | داود | 84 | 6.8 | ||
| 11 | 90 | 7.7 | |||
| 13 | 90 | 1 | 7.5 | ||
| 15 | ألفارو دومينغيز | 90 | 6.6 | ||
| 17 | 90 | 6.8 | |||
| 19 | 90 | 5.9 | |||
| 27 | 78 | 1 | 8.0 | ||
| 34 | 90 | 7.2 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | مارفين شولتس | ||||
| 6 | 6 | 6.6 | |||
| 9 | |||||
| 16 | 12 | 6.5 | |||
| 28 | 18 | 6.5 | |||
| 33 | |||||
| 10 |
مانشستر سيتي (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 8.3 | |||
| 3 | 90 | 7.1 | |||
| 7 | رحيم ستيرلينغ | 90 | 8.2 | ||
| 10 | 90 | 1 | 7.7 | ||
| 11 | 90 | 7.1 | |||
| 17 | 90 | 7.0 | |||
| 21 | 65 | 7.1 | |||
| 25 | 90 | 7.8 | |||
| 26 | 90 | 1 | 7.8 | ||
| 30 | 90 | 6.5 | |||
| 42 | 46 | 6.7 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | |||||
| 70 | |||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 44 | 1 | 6.8 | ||
| 13 | |||||
| 15 | 25 | 7.7 | |||
| 62 |