دوري أبطال أوروبا · دور المجموعات - الجولة 2
مانشستر يونايتد 2 - 1 فولفسبورغ
خوان ماتا (ركلة جزاء) 34'
كريس سمولينغ 53'
دانيال كاليغيوري 4'
30 سبتمبر 2015 · 9:45 م · أولد ترافورد · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
مانشستر يونايتد (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6.7 | |||
| 7 | 62 | 6.9 | |||
| 8 | 90 | 1 | 1 | 8.7 | |
| 9 | أنتوني مارتيال | 90 | 6.4 | ||
| 10 | 90 | 6.4 | |||
| 12 | 90 | 1 | 8.3 | ||
| 17 | 90 | 7.1 | |||
| 25 | 46 | 7.0 | |||
| 28 | 90 | 6.6 | |||
| 31 | 72 | 7.2 | |||
| 36 | 90 | 7.3 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | جيمس ويلسون | ||||
| 33 | بادي مكنير | ||||
| 4 | 18 | 6.9 | |||
| 18 | أشلي يونغ | 44 | 6.7 | ||
| 20 | |||||
| 27 | |||||
| 44 | 28 | 6.5 |
فولفسبورغ (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6.7 | |||
| 7 | 90 | 1 | 7.0 | ||
| 10 | يوليان دراكسلر | 90 | 6.8 | ||
| 11 | 90 | 1 | 7.2 | ||
| 12 | 70 | 6.6 | |||
| 15 | 77 | 6.9 | |||
| 18 | 90 | 6.8 | |||
| 23 | 90 | 6.7 | |||
| 25 | 90 | 6.7 | |||
| 27 | 70 | 6.5 | |||
| 34 | 90 | 7.0 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | سيباستيان يونغ | 13 | 6.7 | ||
| 30 | |||||
| 3 | 20 | 6.6 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 17 | 20 | 6.7 | |||
| 20 |