الدوري الإنجليزي · الجولة 26
ليفربول 3 - 0 بورنموث
ساديو ماني 24'
جورجينيو فينالدوم 34'
محمد صلاح 48'
9 فبراير 2019 · 6:00 م · أنفيلد · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
ليفربول (4-3-3)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 90 | 7.5 | |||
| 7 | ميلنر | 90 | 1 | 7.8 | |
| 32 | 90 | 8.0 | |||
| 4 | 90 | 7.8 | |||
| 26 | 90 | 1 | 7.5 | ||
| 5 | 77 | 1 | 8.1 | ||
| 3 | 90 | 7.8 | |||
| 8 | 90 | 7.7 | |||
| 11 | 90 | 1 | 8.7 | ||
| 9 | روبيرتو فيرمينو | 90 | 1 | 7.8 | |
| 10 | 87 | 1 | 7.2 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||
| 22 | مينيوليه | ||||
| 66 | 13 | 6.8 | |||
| 15 | 1 | ||||
| 20 | |||||
| 27 | 3 | 6.6 | |||
| 64 |
بورنموث (4-3-3)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6.7 | |||
| 15 | 90 | 6.2 | |||
| 3 | ستيف كوك | 90 | 6.9 | ||
| 5 | 90 | 6.6 | |||
| 21 | 80 | 7.2 | |||
| 10 | 59 | 5.8 | |||
| 4 | 90 | 6.6 | |||
| 8 | 73 | 6.4 | |||
| 6 | 90 | 6.8 | |||
| 24 | ريان فريزر | 90 | 7.0 | ||
| 17 | 90 | 6.6 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | سيمبسون | ||||
| 27 | أسمير بيغوفيتش | ||||
| 28 | كايل تايلور | ||||
| 33 | كريس ميفام | 10 | 6.6 | ||
| 29 | 31 | 6.8 | |||
| 9 | 17 | 6.9 | |||
| 44 |