الدوري الإيطالي · الجولة 38
أتالانتا 3 - 1 ساسولو
دوفان زاباتا 35'
بابو غوميز 53'
ماريو باشاليتش 65'
دومينيكو بيراردي 19'
26 مايو 2019 · 9:30 م · ماباي استاد - تشيتا ديل تريكولوري · تاريخ المواجهات
أتالانتا (3-4-1-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 90 | 6.5 | |||
| 5 | أندريا مازييلو | 62 | 6.9 | ||
| 19 | 90 | 7.2 | |||
| 6 | 90 | 7.0 | |||
| 21 | 90 | 6.0 | |||
| 15 | 90 | 7.0 | |||
| 11 | 90 | 7.1 | |||
| 8 | 90 | 7.5 | |||
| 10 | بابو غوميز | 90 | 1 | 1 | 9.0 |
| 72 | يوسيب إيليتشيتش | 90 | 7.0 | ||
| 91 | 90 | 1 | 7.7 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | |||||
| 7 | أركاديوش ريتسا | ||||
| 22 | ماتيو بيسينا | ||||
| 88 | 28 | 1 | 7.7 | ||
| 31 | 1 | ||||
| 41 | |||||
| 17 | |||||
| 1 | |||||
| 23 | 1 |
ساسولو (4-3-1-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 90 | 6.1 | |||
| 21 | 90 | 6.3 | |||
| 3 | 90 | 7.2 | |||
| 31 | 90 | 6.5 | |||
| 6 | روغيريو | 90 | 6.5 | ||
| 68 | 90 | 6.9 | |||
| 4 | 83 | 6.1 | |||
| 32 | 90 | 1 | 7.0 | ||
| 25 | 45 | 1 | 6.6 | ||
| 73 | 59 | 7.0 | |||
| 20 | 85 | 6.8 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 8 | |||||
| 34 | فيديريكو دي فرانشيسكو | ||||
| 98 | كلاود أدجابونغ | ||||
| 99 | إنريكو برينيولا | ||||
| 9 | 31 | 6.4 | |||
| 17 | 5 | 6.5 | |||
| 28 | |||||
| 18 | 1 | ||||
| 19 | |||||
| 10 | |||||
| 47 |