كأس ملك إسبانيا · الدور الثاني
لييدا إسبورتيو 1 - 0 كومبوستيلا
خوانتو 39'
12 سبتمبر 2018 · 9:00 م · كامب ديسبورتس · تاريخ المواجهات
لييدا إسبورتيو
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | خوان أوريول | ||||
| 6 | |||||
| 2 | |||||
| 8 | |||||
| 11 | |||||
| 7 | |||||
| 4 | |||||
| 10 | |||||
| 9 |
كومبوستيلا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 2 | |||||
| 8 | |||||
| 4 | |||||
| 9 | |||||
| 3 | |||||
| 6 | |||||
| 11 | فيلار ميكي | ||||
| 7 | |||||
| 10 |