الدوري الألماني · الجولة 12
لايبزيغ 4 - 1 كولن
فيرنر 22'
إميل فورسبرغ (ركلة جزاء) 32'
كونراد لايمر 37'
إميل فورسبرغ 79'
رافاييل كتسيخوس 39'
23 نوفمبر 2019 · 8:30 م · ريد بول أرينا · تاريخ المواجهات
لايبزيغ (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6.4 | |||
| 16 | 90 | 6.7 | |||
| 13 | 90 | 7.3 | |||
| 5 | 90 | 7.8 | |||
| 23 | 82 | 7.2 | |||
| 27 | 90 | 1 | 7.8 | ||
| 31 | دييغو ديمه | 90 | 7.5 | ||
| 7 | 90 | 7.2 | |||
| 10 | 80 | 2 | 9.0 | ||
| 18 | 76 | 1 | 8.2 | ||
| 11 | 90 | 1 | 7.8 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 6.6 | |||
| 17 | |||||
| 44 | كامبل | ||||
| 20 | |||||
| 8 | 10 | 6.5 | |||
| 3 | ساراكي | 8 | 6.6 | ||
| 26 | |||||
| 28 |
كولن (4-1-4-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6.3 | |||
| 19 | 90 | 6.1 | |||
| 33 | 90 | 6.2 | |||
| 5 | 90 | 1 | 7.0 | ||
| 14 | 90 | 5.7 | |||
| 8 | 90 | 1 | 6.9 | ||
| 6 | 70 | 6.8 | |||
| 28 | 46 | 6.5 | |||
| 11 | 59 | 6.5 | |||
| 27 | 90 | 6.3 | |||
| 38 | 90 | 6.5 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | جون كوردوبا | ||||
| 13 | |||||
| 24 | |||||
| 30 | 44 | 6.3 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 7 | 31 | 6.9 | |||
| 9 | 20 | 6.5 | |||
| 18 |