الدوري الإنجليزي · الجولة 2
مانشستر يونايتد 2 - 0 ساوثهامبتون
زلاتان إبراهيموفيتش 36'
زلاتان إبراهيموفيتش (ركلة جزاء) 52'
19 أغسطس 2016 · 10:00 م · أولد ترافورد · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
مانشستر يونايتد (4-2-3-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 7.0 | |||
| 25 | 90 | 7.2 | |||
| 3 | 90 | 7.5 | |||
| 17 | 90 | 7.3 | |||
| 23 | 90 | 7.5 | |||
| 27 | 90 | 7.3 | |||
| 6 | 90 | 8.3 | |||
| 8 | 76 | 7.5 | |||
| 10 | 89 | 1 | 6.7 | ||
| 11 | أنتوني مارتيال | 82 | 6.5 | ||
| 9 | 90 | 2 | 8.3 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | |||||
| 21 | أندير هيريرا | 8 | 7.0 | ||
| 18 | أشلي يونغ | ||||
| 20 | |||||
| 28 | |||||
| 12 | 1 | ||||
| 22 | 14 | 6.8 |
ساوثهامبتون (4-3-1-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6.4 | |||
| 2 | 90 | 6.9 | |||
| 17 | 90 | 7.1 | |||
| 6 | 90 | 6.8 | |||
| 33 | مات تارغيت | 90 | 7.5 | ||
| 23 | 90 | 6.8 | |||
| 14 | أوريول روميو | 12 | 6.4 | ||
| 8 | 67 | 7.0 | |||
| 11 | دوشان تاديتش | 90 | 6.5 | ||
| 22 | ناثان ريدموند | 90 | 7.1 | ||
| 7 | إينغو غوتسه | 84 | 7.2 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | خاي رودريغيز | 6 | 6.6 | ||
| 13 | |||||
| 3 | |||||
| 10 | 23 | 6.7 | |||
| 26 | |||||
| 4 | 78 | 6.1 | |||
| 16 |