كأس آسيا · دور المجموعات - الجولة 3
أستراليا 1 - 0 البحرين
مايل جيديناك 37'
18 يناير 2011 · 4:15 م · جاسم بن حمد استاد ال ساد ستاديوم اد دوها دوها · تاريخ المواجهات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
المتصدردوري الأبطال