كأس آسيا · دور المجموعات - الجولة 1
كوريا الجنوبية 2 - 1 البحرين
كو جا تشيول 40'
كو جا تشيول 52'
فوزي عايش (ركلة جزاء) 85'
10 يناير 2011 · 7:15 م · ثاني بن جاسم استاد ال غارافاه ستاديوم اد دوها دوها · تاريخ المواجهات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
المتصدردوري الأبطال