كأس آسيا · دور المجموعات - الجولة 3
العراق 2 - 0 فلسطين
يونس محمود 48'
أحمد ياسين 88'
20 يناير 2015 · 12:00 م · كانبرا استاد كانبرا · تاريخ المواجهات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
المتصدردوري الأبطال