كأس آسيا · دور المجموعات - الجولة 3
أستراليا 0 - 1 كوريا الجنوبية
جونغ هيوب لي 32'
17 يناير 2015 · 12:00 م · سونكورب استاد بريسباني · تاريخ المواجهات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له:عليه | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
المتصدردوري الأبطال