الدوري السعودي · الجولة 27
الوحدة 1 - 2 الفيصلي
رومولو أوتيرو (ركلة جزاء) 56'
دينيلسون 77'
دينيلسون 83'
12 أبريل 2019 · 8:45 م · كينغ عبدالعزيز استاد · تاريخ المواجهات
الوحدة (4-3-3)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد عوض | 90 | 7.0 | ||
| 92 | ميباراكو | 90 | 6.5 | ||
| 31 | ساري عمرو | 90 | 6.8 | ||
| 21 | أحمد الشمراني | 90 | 6.4 | ||
| 4 | وليد باخشوين | 90 | 6.9 | ||
| 66 | محمد القرني | 82 | 6.6 | ||
| 10 | رومولو أوتيرو (ق) | 90 | 1 | 7.8 | |
| 25 | فيصل درويش | 90 | 6.5 | ||
| 11 | ماركوس غيليرمي | 61 | 6.8 | ||
| 16 | علي النمر | 75 | 6.8 | ||
| 71 | أحمد عبده | 90 | 6.7 |
المدرب: خوان إينياسيو براون
الفيصلي (4-4-1-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | مصطفى ملائكة | 90 | 6.3 | ||
| 66 | أنتي بوليتش | 90 | 6.9 | ||
| 3 | إيغور روسي (ق) | 90 | 6.4 | ||
| 9 | روجيرينيو | 87 | 2 | 8.2 | |
| 88 | خاليم هيلاند | 90 | 6.8 | ||
| 33 | عوض خريس | 90 | 6.2 | ||
| 8 | لويزينيو | 90 | 6.6 | ||
| 47 | سلطان مندش | 89 | 6.1 | ||
| 10 | حسين القحطاني | 90 | 6.9 | ||
| 27 | حمدان الشمراني | 90 | 7.2 | ||
| 18 | كالديرون | 65 | 6.9 |
المدرب: بيريكليس رايموندو أوليفيرا شاموسكا