كأس العالم · دور المجموعات - الجولة 3
الأردن 1 - 3 الأرجنتين
موسى التعمري 55'
جيوفاني لو سيلسو 19'
لاوتارو مارتينيز (ركلة جزاء) 31'
ميسي 80'
28 يونيو 2026 · 5:00 ص · أتت استاد · تاريخ المواجهات
الأردن
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 23 | |||||
| 21 | |||||
| 8 | |||||
| 20 | |||||
| 24 | |||||
| 11 | |||||
| 9 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||
| 22 | |||||
| 14 | |||||
| 25 | |||||
| 17 | |||||
| 15 | |||||
| 19 | |||||
| 2 | |||||
| 13 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 26 | |||||
| 18 |
الأرجنتين
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | |||||
| 14 | |||||
| 19 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 5 | |||||
| 11 | |||||
| 22 | |||||
| 9 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||
| 1 | |||||
| 10 | |||||
| 7 | |||||
| 4 | |||||
| 15 | |||||
| 26 | |||||
| 20 | |||||
| 13 | |||||
| 6 | |||||
| 25 | |||||
| 16 | |||||
| 24 | |||||
| 21 | |||||
| 8 |
المدرب: سكالوني