كأس أمم أفريقيا · دور المجموعات - الجولة 1
الكونغو الديمقراطية 1 - 0 بنين
ثيو بونغوندا 16'
23 ديسمبر 2025 · 3:30 م · الباريد استاد · تاريخ المواجهات
الكونغو الديمقراطية
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 22 | |||||
| 4 | |||||
| 26 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 25 | |||||
| 14 | |||||
| 7 | |||||
| 17 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | |||||
| 16 | |||||
| 5 | |||||
| 15 | |||||
| 24 | |||||
| 3 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 18 | |||||
| 6 | |||||
| 13 | |||||
| 9 | إسند | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 27 |
المدرب: ديزابر
بنين
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||
| 11 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 3 | |||||
| 15 | |||||
| 8 | |||||
| 17 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 10 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 7 | |||||
| 12 | كيكي | ||||
| 14 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 23 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 4 | |||||
| 28 |
المدرب: روهر