تصفيات كأس العالم - أوروبا · دور المجموعات - الجولة 8
رومانيا 1 - 0 النمسا
فيرجيل غيتسا 90'
12 أكتوبر 2025 · 9:45 م · أرينا ناتيونالا · تاريخ المواجهات
رومانيا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 15 | |||||
| 8 | |||||
| 23 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 9 | |||||
| 13 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||
| 16 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 7 | |||||
| 11 | |||||
| 14 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 21 | |||||
| 22 |
النمسا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 15 | |||||
| 8 | |||||
| 16 | |||||
| 6 | |||||
| 20 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 9 | |||||
| 11 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||
| 13 | بينتس | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 7 | |||||
| 10 | |||||
| 14 | |||||
| 17 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 |