الدوري الإنجليزي · الجولة 31
توتنهام 1 - 0 نيوكاسل يونايتد
هاري كين 50'
9 مايو 2018 · 10:00 م · استاد ويمبلي · القناة: beIN SPORTS · تاريخ المواجهات
توتنهام (4-4-2)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 7.5 | |||
| 2 | 83 | 7.8 | |||
| 6 | 90 | 7.5 | |||
| 5 | 90 | 8.2 | |||
| 33 | 90 | 6.9 | |||
| 17 | موسى سيسوكو | 90 | 7.0 | ||
| 12 | 88 | 7.5 | |||
| 23 | 90 | 7.3 | |||
| 20 | 90 | 6.2 | |||
| 7 | 77 | 1 | 6.3 | ||
| 10 | 90 | 1 | 7.2 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 6.4 | |||
| 4 | 7 | 6.6 | |||
| 21 | |||||
| 11 | 13 | 7.1 | |||
| 13 | |||||
| 18 | |||||
| 27 |
نيوكاسل يونايتد (4-4-1-1)
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 90 | 7.3 | |||
| 22 | 90 | 6.6 | |||
| 6 | 90 | 7.5 | |||
| 20 | 90 | 7.5 | |||
| 3 | 90 | 7.3 | |||
| 10 | 90 | 7.3 | |||
| 8 | 90 | 7.5 | |||
| 11 | مات ريتشي | 90 | 6.4 | ||
| 17 | 90 | 6.5 | |||
| 15 | 71 | 6.4 | |||
| 9 | 76 | 6.9 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | آيزاك هايدن | ||||
| 21 | خوسيلو | 14 | 6.9 | ||
| 23 | |||||
| 7 | 19 | 7.0 | |||
| 26 | |||||
| 19 | |||||
| 25 |