تصفيات كأس العالم - أفريقيا · دور المجموعات - الجولة 1
الرأس الأخضر 0 - 0 أنغولا
16 نوفمبر 2023 · 10:00 م · إستاديو ناسيونال دي كابو فيردي · تاريخ المواجهات
الرأس الأخضر
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 17 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 15 | |||||
| 13 | |||||
| 11 | |||||
| 21 | |||||
| 20 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||
| 6 | |||||
| 19 | |||||
| 22 | |||||
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 23 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 18 | |||||
| 14 | |||||
| 16 |
المدرب: بوبيستا
أنغولا
| # | الأساسيون | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 6 | |||||
| 13 | |||||
| 7 | |||||
| 18 | |||||
| 23 | |||||
| 16 | |||||
| 19 | |||||
| 11 |
| # | البدلاء | دقائق | أهداف | صناعة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||
| 21 | |||||
| 17 | |||||
| 5 | |||||
| 9 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| 4 | |||||
| 8 | |||||
| 20 | روي مانويل مواتي موديستو | ||||
| 14 |